● 石英粉粒度規格用途表
編號 主要管制點 SiO2%
(Min)
Fe2O3%
(Max)
Al2O3%
(Max)
主要用途
特A101 通過325Mesh:Min99% 99.5 Max 0.02 Max 0.4 釉料、玻璃纖維抽絲、玻璃斷熱板、絕緣材填充劑、耐火耐熱用。
特A103 通過325Mesh:Min96.5% 99.5 Max 0.02 Max 0.4
特A110 通過325Mesh:Min90% 99.5 Max 0.02 Max 0.4
特A115 通過400Mesh:Min68% 99.5 Max 0.02 Max 0.4
特A300 通過325Mesh:Min98.5% 99.5 Max 0.02 Max 0.4
特A400 通過400Mesh:Min99.4% 99.5 Max 0.02 Max 0.4
特A600 通過500Mesh:Min97% 99.5 Max 0.02 Max 0.4
特B203 通過200Mesh:Min97% 99.5 Max 0.02 Max 0.4 釉料、玻璃纖維抽絲、玻璃斷熱板、絕緣材填充劑用。
特B205 通過200Mesh:Min95% 99.5 Max 0.02 Max 0.4 釉料、玻璃纖維抽絲、玻璃斷熱板、絕緣材填充劑用。
高A315 通過200Mesh:Min85% 97 Max 0.1 Max 1.5 磨板研磨用、耐火耐熱、絕緣及焊材填充料用。
註:以上規格僅供參考,本公司保有上述規格之修改權力。
本公司以越南金蘭灣矽砂為原料,經高矽磚內襯,高矽磨球之磨機磨粉大量生產品質極佳之高級石英粉。
● 主要產品:
石英粉:
可供釉藥、玻璃纖維抽絲、斷熱板、填充劑、TFT、LCD面板使用。